20G सीमलेस स्टील पाईप
गोल ट्यूब रिक्त → हीटिंग → पिअर्सिंग → हेडिंग → एनलिंग → पिकलिंग → ऑइलिंग (कॉपर प्लेटिंग) → मल्टी-पास कोल्ड ड्रॉइंग (कोल्ड रोलिंग) → बिलेट ट्यूब → उष्णता उपचार → सरळ करणे→हायड्रॉलिक चाचणी (दोष शोध) → चिन्हांकन → गोदाम.
तीन प्रकार: स्ट्रॅपिंग, बॉक्सिंग, ऑइल्ड स्ट्रॅपिंग किंवा ऑइल्ड बॉक्सिंग
1, संरचनेसाठी सीमलेस स्टील पाईप: GB8162-201
2, ग्राउंड सीम स्टील पाईप द्रव पोहोचवण्यासाठी: GB8163-2018
3. कमी आणि मध्यम दाब बॉयलर ट्यूब बॉयलरसाठी सीमलेस स्टील पाईप: GB3087-2018
4. बॉयलरसाठी उच्च दाब सीमलेस पाईप: GB5310-2018 (ST45.8-Ⅲ प्रकार)
5. खत उपकरणांसाठी उच्च दाब सीमलेस स्टील पाईप्स: GB6479-2018
6, भूगर्भीय ड्रिलिंगसाठी सीमलेस स्टील पाईप: YB235-2018
7, तेल ड्रिलिंगसाठी सीमलेस स्टील पाईप: YB528-2018
8. पेट्रोलियम क्रॅकिंगसाठी सीमलेस स्टील पाईप: GB9948-2018
9, तेल ड्रिल कॉलरसाठी विशेष सीमलेस पाईप: YB691-2018
10. ऑटोमोबाईल हाफ शाफ्टसाठी सीमलेस स्टील पाईप: GB3088-2018
11. जहाजांसाठी सीमलेस स्टील पाईप: GB5312-2018
12. कोल्ड-ड्रान कोल्ड-रोल्ड प्रिसिजन सीमलेस स्टील पाईप: GB3639-2018
| 20G सीमलेस स्टील पाईप तपशील सारणी | |||
| 20G सीमलेस स्टील पाईप तपशील सारणी | तपशील | तपशील | तपशील |
| १०*२ | ३८*४.५ | ६०*७ | १०८*४ |
| 14*2 | ३८*५ | ६०*८ | १०८*४.५ |
| 14*3 | ३८*६ | ६३.५*३ | १०८*५ |
| १८*३ | ४०*२ | ६३.५*३.५ | १०८*६ |
| १९*२ | 40*3.5 | ६३.५*४ | १०८*७ |
| १९*२.७५ | ४२*३ | ६३.५*४.५ | १०८*८ |
| १९*३ | ४२*३.५ | ६३.५*५ | १०८*९ |
| २०*२ | ४२*४ | ६३.५*६ | १०८*१० |
| 22*2 | ४२*४.५ | ६३.५*९ | 108*12.5 |
| 22*2.5 | ४२*५ | ६३.५*१० | 114*4 |
| 22*3 | ४५*२.५ | ६८*४ | 114*4.5 |
| 22*3.5 | ४५*३ | ६८*६ | 114*5 |
| 22*4 | ४५*३.५ | ७०*३ | 114*6 |
| २५*२ | ४५*४ | ७०*३.५ | 114*9 |
| २५*२.५ | ४५*४.५ | ७०*४ | १३३*४.५ |
| २५*३ | ४५*५ | ७०*४.५ | १३३*५ |
| २५*३.५ | ४५*६ | ७०*५ | १३३*६ |
| २५*४ | ४८*३ | ७०*६ | १३३*६.५ |
| २५.४*४.५ | ४८*३.५ | ७०*८ | १३३*७ |
| 27*2.5 | ४८*४ | ७०*९ | १३३*८ |
| २८*२.५ | ४८*४.५ | ७०*१० | १३३*९ |
| २८*३ | ५१*३ | ७३*३.५ | १३३*१० |
| २८*३.५ | ५१*३.२ | ७३*४ | १३३*१२.५ |
| २८*४ | ५१*३.५ | ७३*४.५ | 140*6 |
| २८*४.५ | ५१*४ | ७३*५ | 140*8 |
| ३०*३ | ५१*४.५ | ७३*५.५ | 140*10 |
| ३२*२ | ५१*५ | ७३*७ | १५९*४.५ |
| ३२*२.५ | ५१*६ | ७६*३.५ | १५९*५ |
| ३२*३ | ५४*३.५ | ७६*४ | १५९*५.५ |
| ३२*३.५ | ५४.५*३.५ | ७६*४.५ | १५९*६ |
| ३२*४ | ५४*५ | ७६*५ | १५९*७ |
| ३२*४.५ | ५७*३ | ७६*६ | १५९*८ |
| ३२*५ | ५७*३.५ | ७६*७ | १५९*१० |
| ३४*३ | ५७*४ | ८९*४ | १५९*१२ |
| ३४*३.५ | ५७*५ | ८९*४.५ | १६८*५ |
| ३४*४ | ५७*६ | ८९*५ | १६८*६ |
| ३४*४.५ | ५७*१० | ८९*६ | १६८*७ |
| ३४*५ | ५७*१२ | ८९*७ | १६८*८ |
| ३४*८ | ६०*३ | ८९*८ | १६८*९ |
| ३६*४ | ६०*३.५ | ८९*१० | १६८*१० |
| ३८*२.५ | ६०*४ | १०२*४ | १९४*६ |
| ३८*३ | ६०*४.५ | १०२*४.५ | १९४*७ |
| ३८*३.५ | ६०*५ | १०२*५ | १९४*९ |
| ३८*४ | ६०*६ | 102*6 | १९४*१० |
| 194*11 | २४५*१८ | ३२५*१२ | ४२६*१२ |
| 219*6 | २४५*२० | ३२५*१३ | ४२६*१३ |
| 219*6.5 | २७३*७ | ३२५*१४ | ४२६*१४ |
| 219*7 | २७३*८ | ३२५*१५ | ४२६*१६ |
| 219*8 | २७३*९ | ३२५*१६ | ४२६*१७ |
| 219*9 | २७३*९.५ | ३२५*१८ | ४२६*१८ |
| 219*10 | २७३*१० | ३२५*२० | ४२६*१९ |
| 219*11 | 273*11 | ३२५*२५ | ४२६*२० |
| 219*12 | २७३*१२ | 351*10 | ४२६*२५ |
| 219*13 | २७३*१३ | ३७७*९ | ४५७*१४ |
| 219*14 | २७३*१४ | ३७७*१० | 480*10 |
| 219*15 | २७३*१५ | ३७७*११ | 480*11 |
| 219*16 | २७३*१६ | ३७७*१२ | 480*12 |
| 219*18 | २७३*१८ | ३७७*१३ | ४८०*१४ |
| 219*20 | २७३*२० | ३७७*१४ | ४८०*१६ |
| 219*25 | २७३*२५ | ३७७*१५ | ५३०*९ |
| २४५*७ | 273*30 | ३७७*१६ | ५३०*१० |
| २४५*८ | २७३*३६ | ३७७*१७ | ५३०*१३ |
| २४५*९ | २९९*१२ | ३७७*२५ | ५३०*१४ |
| २४५*१० | ३२५*८ | ४२६*८ | ५३०*२० |
| २४५*१२ | ३२५*९ | ४२६*९ | |
| २४५*१४ | ३२५*१० | ४२६*१० | |
| २४५*१६ | ३२५*११ | ४२६*१ | |









